TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
MÃ NT | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN |
USD | 22,930.00 | 22,960.00 | 23,140.00 |
EUR | 26,555.85 | 26,824.09 | 27,943.19 |
GBP | 31,036.54 | 31,350.04 | 32,332.91 |
HKD | 2,893.30 | 2,922.52 | 3,014.15 |
JPY | 206.16 | 208.24 | 216.93 |
CHF | 24,101.79 | 24,345.25 | 25,108.50 |
AUD | 17,237.03 | 17,411.14 | 17,957.01 |
CAD | 17,739.59 | 17,918.78 | 18,480.56 |
SGD | 16,675.95 | 16,844.40 | 17,372.49 |
THB | 662.63 | 736.26 | 763.91 |
THÀNH PHỐ | LOẠI | BÁN RA | MUA VÀO |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 55.500 | 55.100 |
Vàng SJC 1L - 10L | 55.500 | 55.100 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52.700 | 52.100 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 52.800 | 52.100 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 52.500 | 51.800 | |
Vàng nữ trang 99% | 51.980 | 50.980 | |
Vàng nữ trang 75% | 39.529 | 37.529 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 30.761 | 28.761 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 22.045 | 20.045 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 55.520 | 55.100 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 55.520 | 55.100 |
Nha Trang | Vàng SJC | 55.520 | 55.100 |
Cà Mau | Vàng SJC | 55.520 | 55.100 |
Huế | Vàng SJC | 55.530 | 55.070 |
Bình Phước | Vàng SJC | 55.520 | 55.080 |
Miền Tây | Vàng SJC | 55.500 | 55.100 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 55.500 | 55.100 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 55.500 | 55.100 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 55.550 | 55.120 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 55.520 | 55.100 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 55.520 | 55.080 |
Phan Rang | Vàng SJC | 55.520 | 55.080 |
Hạ Long | Vàng SJC | 55.520 | 55.080 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 55.520 | 55.080 |
Tin tức MỚI NHẤT
DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Công ty CP Thương mại Hà Tây liên tục tuyển dụng:
Hãy liên hệ và gửi hồ sơ của các bạn cho chúng tôi!
Tìm hiểu ngayHotline: 0123 666 1971