TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
MÃ NT | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN |
USD | 23,000.00 | 23,030.00 | 23,310.00 |
EUR | 23,879.54 | 24,120.75 | 25,217.23 |
GBP | 28,128.10 | 28,412.23 | 29,328.16 |
HKD | 2,877.21 | 2,906.28 | 2,999.97 |
JPY | 176.49 | 178.27 | 186.84 |
CHF | 23,232.64 | 23,467.31 | 24,223.84 |
AUD | 15,892.60 | 16,053.14 | 16,570.65 |
CAD | 17,617.07 | 17,795.02 | 18,368.69 |
SGD | 16,356.25 | 16,521.46 | 17,054.07 |
THB | 594.96 | 661.07 | 686.48 |
THÀNH PHỐ | LOẠI | BÁN RA | MUA VÀO |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 55.450 | 55.080 |
Vàng SJC 1L - 10L | 55.450 | 55.080 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52.400 | 51.800 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 52.500 | 51.800 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 52.100 | 51.400 | |
Vàng nữ trang 99% | 51.584 | 50.584 | |
Vàng nữ trang 75% | 39.229 | 37.229 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 30.527 | 28.527 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 21.878 | 19.878 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 55.470 | 55.080 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 55.470 | 55.080 |
Nha Trang | Vàng SJC | 55.470 | 55.080 |
Cà Mau | Vàng SJC | 55.470 | 55.080 |
Huế | Vàng SJC | 55.480 | 55.050 |
Bình Phước | Vàng SJC | 55.470 | 55.060 |
Miền Tây | Vàng SJC | 55.450 | 55.080 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 55.450 | 55.080 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 55.450 | 55.080 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 55.500 | 55.100 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 55.470 | 55.080 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 55.470 | 55.060 |
Phan Rang | Vàng SJC | 55.470 | 55.060 |
Hạ Long | Vàng SJC | 55.470 | 55.060 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 55.470 | 55.060 |
Tin tức MỚI NHẤT
DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Công ty CP Thương mại Hà Tây liên tục tuyển dụng:
Hãy liên hệ và gửi hồ sơ của các bạn cho chúng tôi!
Tìm hiểu ngayHotline: 0123 666 1971